-
Message du commissaire
-
Recommandations du commissaire
-
Le CIPVP en chiffres
-
Statistiques du CIPVP
-
Réussites des Services de tribunal administratif
-
Principales interventions publiques
-
Consultations et engagement
-
Observations présentées au gouvernement
-
Documents d’orientation
-
État financier
-
Télécharger le rapport annuel 2019
Le CIPVP en chiffres
125 | employés |
1 421 | demandes d’appel de décisions en matière d’accès à l’information reçues |
372 | appels réglés au stade de la prise en charge |
639 | appels réglés au stade de la médiation |
331 | appels réglés au stade de l’arbitrage |
348 | plaintes reçues concernant la protection de la vie privée dans le secteur public |
339 | plaintes réglées au stade de la prise en charge concernant la protection de la vie privée dans le sec-teur public |
9 | enquêtes concernant la protection de la vie privée dans le secteur public |
1 038 | plaintes concernant la protection de la vie privée dans le domaine de la santé reçues |
898 | plaintes concernant la protection de la vie privée dans le domaine de la santé réglées au stade de la prise en charge |
86 | enquêtes sur des plaintes concernant la protection de la vie privée dans le domaine de la santé |
24 | décisions rendues concernant des plaintes concernant la protection de la vie privée dans le domaine de la santé |
23 | documents d’orientation publiés |
1 440 | visionnements de webinaires |
45 | consultations et communications |
29 | présentations juridiques |
1 | audience devant un tribunal |
5 | révisions judiciaires closes ou entendues |
74 | déclarations écrites aux médias |
16 | entrevues avec les médias |
419 | mentions dans les médias |
This post is also available in: Anglais